Nevenfuncties college
Nevenfuncties Patrick van Domburg
| Functie | Aantal uren | Betaald? |
|---|---|---|
| Voorzitter - Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie | 60 uur per jaar | Ja |
| Voorzitter - Stichting Utrechtse Kastelen | 25 uur per jaar | Nee |
| Voorzitter - Stichting Oog op de Natuur | 10 uur per jaar | Nee |
| Penningmeester - Stichting Oldtimerdag Zoetermeer | 15 uur per jaar | Nee |
Nevenfuncties Antoon Peppelman
| Functie | Aantal uren | Betaald? |
|---|---|---|
| Secretaris Raad van Toezicht - Kringloopgroep Aktief Doetinchem | 40 uur per jaar | Ja |
| Lid Raad van Toezicht - Stichting Victus (gelieerd aan Kringloop Aktief) | 10 uur per jaar | Ja |
| Lid Raad van Commissarissen - Trifolium BV (gelieerd aan Kringloop Aktief) | 20 uur per jaar | Ja |
Nevenfuncties Wilko Pelgrom
| Functie | Aantal uren | Betaald? |
|---|---|---|
| Algemeen bestuurslid - Innovatiecoöperatie | 20 uur per jaar | Nee |
| Lid adviesraad Agro Innovatie Centrum De Marke | 20 uur per jaar | Nee |
Nevenfuncties Emmeke Gosselink
Geen nevenfuncties